Description
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тяло с либела – за нивелиране на везната | ДА |
| Блюдо от неръждаем материал | ДА |
| Течно-кристални LCD дисплеи за отчитане на: маса, единична цена и обща сума на продаваната стока, от страната на клиента и на продавача | ДА |
| Основна клавиатура | ДА |
| Aвтоматично изчисляване на цената въз основа на единичната цена (лв/кг) | ДА |
| Възможност за ръчно въвеждане на единична цена | ДА |
| Сумира поредица от покупки на даден клиент (различни стоки с различни цени) | ДА |
| Следене на продадени количества | ДА |
| Изчисляване на ресто | ДА |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване от мрежата | опция |
| Индикация | 2 LCD дисплея |
| Работен температурен диапазон | от -10°C до 40°C |
| Клас на точност | III |
| Товарен диапазон | от 40 g. до 15 kg. |
| Тара | 6/15 kg. |
| e=d | 2/5 g. |
| Размери | 340×343 mm. |
| Размер на платформата | 230×330 mm. |
| Собствена маса | 3 500 g. |


